Pemantauan Kontruksi
Sistem Pemantauan dan Pelaporan Keselamatan Konstruksi Jawa Barat
Tahun
2026
Total Insiden Kerja
699
Kejadian
trending_down
-52% vs 2025
Pemantauan Real-time
Tingkat Keparahan
Penanganan Klaim
Trend Insiden Bulanan
Jumlah kecelakaan kerja per bulan berdasarkan waktu kejadian
trending_down
-52% vs 2025
222 kasus di 2026
Daftar Insiden Terkini
| Tanggal | Nama Proyek | Lokasi | Keparahan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Nov 2025 | IKK EXPANSION - BM3 PIPING FABRICATION AND INSTALLATION | DALAM | Luka Ringan | Dalam Proses | |
| 15 Nov 2025 | PEKERJAAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN PAKET 4 | DALAM | Luka Ringan | Dalam Proses | |
| 15 Nov 2025 | PEKERJAAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN PAKET 4 | DALAM | Luka Ringan | Dalam Proses | |
| 15 Nov 2025 | IK KRW EXP - FABRICATION INSTALATION WHP DEBARKER DRUM SHELLS | DALAM | Luka Ringan | Dalam Proses | |
| 15 Nov 2025 | PEKERJAAN PROYEK EPC PABRIK DAN KANTOR PT BETA SINARINDO | DALAM | Luka Ringan | Investigasi Selesai | |
| 12 Nov 2025 | PEKERJAAN STRUKTUR, ARSITEKTUR, DAN INFRASTRUKTUR PROYEK BUILT TO SUIT FACILITY BLOK H, MM2100 | DALAM | Luka Ringan | Investigasi Selesai | |
| 12 Nov 2025 | PT SINAR TAMBANG ARTHALESTARI - EMERGENCY PERBAIKAN REFRACTORY CASTABLE - NOVEMBER 2025 | DALAM | Fatalitas | Audit Forensik | |
| 11 Nov 2025 | BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR PEKERJAAN FISIK/KONSTRUKSI JL. H. PALEM NO. 5-7 KELURAHAN ATANG SANJAYA | DALAM | Luka Ringan | Investigasi Selesai | |
| 11 Nov 2025 | PEMBANGUNAN PABRIK BARU PT GREEN PULSE DYNAMICS INDONESIA | DALAM | Luka Ringan | Dalam Proses | |
| 11 Nov 2025 | PEKERJAAN PROYEK EPC PABRIK DAN KANTOR PT BETA SINARINDO | DALAM | Luka Ringan | Investigasi Selesai |
Menampilkan 10 dari 699 kejadian
Sumber Dana Proyek
Distribusi insiden berdasarkan sumber pendanaan
Lokasi Kecelakaan
Posisi kejadian terhadap area proyek
Jenis Jaminan
JKK (Kecelakaan Kerja) vs JKM (Kematian)
Perusahaan dengan Insiden Terbanyak
10 badan usaha dengan jumlah kecelakaan kerja tertinggi — prioritas pengawasan
Peta Sebaran Insiden
Tinggi
Sedang
Rendah