Pemantauan Kontruksi
Sistem Pemantauan dan Pelaporan Keselamatan Konstruksi Jawa Barat
Tahun
2026
Total Insiden Kerja
699
Kejadian
trending_down
-52% vs 2025
Pemantauan Real-time
Tingkat Keparahan
Penanganan Klaim
Trend Insiden Bulanan
Jumlah kecelakaan kerja per bulan berdasarkan waktu kejadian
trending_down
-52% vs 2025
222 kasus di 2026
Daftar Insiden Terkini
| Tanggal | Nama Proyek | Lokasi | Keparahan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Des 2025 | PEKERJAAN SIPIL, STRUKTUR BAJA DAN TEKNIK MEP DAN PEMBANGUNAN PABRIK PT SENXIN SEJAHTERA KONSTRUKSI - TAHAP 1 | DALAM | Luka Ringan | Dalam Proses | |
| 10 Des 2025 | PEKERJAAN SIPIL, STRUKTUR BAJA DAN TEKNIK MEP DAN PEMBANGUNAN PABRIK PT SENXIN SEJAHTERA KONSTRUKSI - TAHAP 1 | DALAM | Luka Ringan | Dalam Proses | |
| 09 Des 2025 | EPC SHELL CHRYSALIST | LALU LINTAS | Luka Ringan | Investigasi Selesai | |
| 09 Des 2025 | EPC SHELL CHRYSALIST | DALAM | Luka Ringan | Investigasi Selesai | |
| 09 Des 2025 | SUBANG 2X600T/D FLOAT GLASS PRODUCTION LINE BUILDING PROJECT | DALAM | Luka Berat | Dalam Proses | |
| 06 Des 2025 | INSTALASI MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, INSTRUMEN DAN OTOMATISASI PADA WET END CHEMICAL AND COLOR COATING | LALU LINTAS | Luka Ringan | Dalam Proses | |
| 06 Des 2025 | INSTALASI MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, INSTRUMEN DAN OTOMATISASI PADA WET END CHEMICAL AND COLOR COATING | LALU LINTAS | Luka Ringan | Dalam Proses | |
| 06 Des 2025 | SUBANG 2X600T/D FLOAT GLASS PRODUCTION LINE BUILDING PROJECT | DALAM | Luka Berat | Dalam Proses | |
| 05 Des 2025 | SUBANG 2X600T/D FLOAT GLASS PRODUCTION LINE BUILDING PROJECT | DALAM | Luka Ringan | Dalam Proses | |
| 03 Des 2025 | GEDUNG TANAH MIING LT 1 DAN 2 | DALAM | Luka Ringan | Dalam Proses |
Menampilkan 10 dari 699 kejadian
Sumber Dana Proyek
Distribusi insiden berdasarkan sumber pendanaan
Lokasi Kecelakaan
Posisi kejadian terhadap area proyek
Jenis Jaminan
JKK (Kecelakaan Kerja) vs JKM (Kematian)
Perusahaan dengan Insiden Terbanyak
10 badan usaha dengan jumlah kecelakaan kerja tertinggi — prioritas pengawasan
Peta Sebaran Insiden
Tinggi
Sedang
Rendah