Pemantauan Kontruksi
Sistem Pemantauan dan Pelaporan Keselamatan Konstruksi Jawa Barat
Tahun
2026
Total Insiden Kerja
699
Kejadian
trending_down
-52% vs 2025
Pemantauan Real-time
Tingkat Keparahan
Penanganan Klaim
Trend Insiden Bulanan
Jumlah kecelakaan kerja per bulan berdasarkan waktu kejadian
trending_down
-52% vs 2025
222 kasus di 2026
Daftar Insiden Terkini
| Tanggal | Nama Proyek | Lokasi | Keparahan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 Jul 2024 | PEMBANGUNAN JALAN TOL JAKARTA - CIKAMPEK II SELATAN PAKET II B RUAS SUKARAGAM - SUKABUNGAH | DALAM | Luka Ringan | Dalam Proses | |
| 08 Jul 2024 | PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN TOL JAKARTA CIKAMPEK II SELATAN PAKET IIB RUAS SUKARAGAM BOJONGMANGU STA 17750 STA 30750 | DALAM | Luka Ringan | Dalam Proses | |
| 08 Jul 2024 | PEMBANGUNAN JALAN TOL JAKARTA - CIKAMPEK II SELATAN PAKET II B RUAS SUKARAGAM - SUKABUNGAH | DALAM | Luka Ringan | Dalam Proses | |
| 08 Jul 2024 | PEMBANGUNAN JALAN TOL JAKARTA - CIKAMPEK II SELATAN PAKET II B RUAS SUKARAGAM - SUKABUNGAH | DALAM | Luka Ringan | Dalam Proses | |
| 08 Jul 2024 | PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN TOL JAKARTA CIKAMPEK II SELATAN PAKET IIB RUAS SUKARAGAM BOJONGMANGU STA 17750 STA 30750 | DALAM | Luka Ringan | Dalam Proses | |
| 03 Mei 2024 | JASA PEKERJAAN STEEL STRUCTURE PROJECT BOPP-3 | DALAM | Fatalitas | Audit Forensik | |
| 03 Feb 2024 | PEMBANGUNAN OUTLET RENOVASI RF PALOPO | DALAM | Fatalitas | Audit Forensik | |
| 11 Apr 2023 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI - SUMEDANG - DAWUAN SEKSI 5A (STA 39+050 S.D STA 46+500) | LALU LINTAS | Fatalitas | Audit Forensik | |
| 06 Okt 2022 | CAINIAO SMART LOGISTICS WAREHOUSE | DALAM | Fatalitas | Audit Forensik |
Menampilkan 9 dari 699 kejadian
Sumber Dana Proyek
Distribusi insiden berdasarkan sumber pendanaan
Lokasi Kecelakaan
Posisi kejadian terhadap area proyek
Jenis Jaminan
JKK (Kecelakaan Kerja) vs JKM (Kematian)
Perusahaan dengan Insiden Terbanyak
10 badan usaha dengan jumlah kecelakaan kerja tertinggi — prioritas pengawasan
Peta Sebaran Insiden
Tinggi
Sedang
Rendah