Pemantauan Kontruksi
Sistem Pemantauan dan Pelaporan Keselamatan Konstruksi Jawa Barat
Tahun
2026
Total Insiden Kerja
699
Kejadian
trending_down
-52% vs 2025
Pemantauan Real-time
Tingkat Keparahan
Penanganan Klaim
Trend Insiden Bulanan
Jumlah kecelakaan kerja per bulan berdasarkan waktu kejadian
trending_down
-52% vs 2025
222 kasus di 2026
Daftar Insiden Terkini
| Tanggal | Nama Proyek | Lokasi | Keparahan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Mei 2025 | PEKERJAAN STRUKTUR BAJA WATER TOWER 400M3 | DALAM | Luka Ringan | Investigasi Selesai | |
| 25 Mei 2025 | DINDING PENAHAN TANAH AREA ROW 33, CLUSTER EMORY DAN EVERGREEN TAHAP 1 PROYEK PARKLAND PODOMORO | DALAM | Luka Ringan | Dalam Proses | |
| 24 Mei 2025 | PROYEK MEMBRAN FUNGSIONAL TINGGI CHANGSU INDONESIA (TAHAP I) | DALAM | Luka Ringan | Dalam Proses | |
| 24 Mei 2025 | PROYEK MEMBRAN FUNGSIONAL TINGGI CHANGSU INDONESIA (TAHAP I) | DALAM | Luka Ringan | Dalam Proses | |
| 24 Mei 2025 | PROYEK MEMBRAN FUNGSIONAL TINGGI CHANGSU INDONESIA (TAHAP I) | DALAM | Luka Ringan | Dalam Proses | |
| 24 Mei 2025 | PROYEK MEMBRAN FUNGSIONAL TINGGI CHANGSU INDONESIA (TAHAP I) | DALAM | Luka Ringan | Dalam Proses | |
| 24 Mei 2025 | PROYEK MEMBRAN FUNGSIONAL TINGGI CHANGSU INDONESIA (TAHAP I) | DALAM | Luka Ringan | Dalam Proses | |
| 24 Mei 2025 | PROYEK MEMBRAN FUNGSIONAL TINGGI CHANGSU INDONESIA (TAHAP I) | DALAM | Luka Ringan | Dalam Proses | |
| 21 Mei 2025 | TERUNA PERKASA OFFSET | DALAM | Luka Ringan | Dalam Proses | |
| 21 Mei 2025 | TERUNA PERKASA OFFSET | DALAM | Luka Ringan | Dalam Proses |
Menampilkan 10 dari 699 kejadian
Sumber Dana Proyek
Distribusi insiden berdasarkan sumber pendanaan
Lokasi Kecelakaan
Posisi kejadian terhadap area proyek
Jenis Jaminan
JKK (Kecelakaan Kerja) vs JKM (Kematian)
Perusahaan dengan Insiden Terbanyak
10 badan usaha dengan jumlah kecelakaan kerja tertinggi — prioritas pengawasan
Peta Sebaran Insiden
Tinggi
Sedang
Rendah