Pemantauan Kontruksi
Sistem Pemantauan dan Pelaporan Keselamatan Konstruksi Jawa Barat
Tahun
2026
Total Insiden Kerja
699
Kejadian
trending_down
-52% vs 2025
Pemantauan Real-time
Tingkat Keparahan
Penanganan Klaim
Trend Insiden Bulanan
Jumlah kecelakaan kerja per bulan berdasarkan waktu kejadian
trending_down
-52% vs 2025
222 kasus di 2026
Daftar Insiden Terkini
| Tanggal | Nama Proyek | Lokasi | Keparahan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Agt 2025 | PEKERJAAN REKONSTRUKSI PERKERASAN PADA RUAS JALAN TOL JAKARTA CIKAMPEK JALUR B TAHUN 2025 | LUAR | Luka Ringan | Investigasi Selesai | |
| 21 Agt 2025 | PROYEK CONDOTEL CIWALK | DALAM | Luka Ringan | Investigasi Selesai | |
| 21 Agt 2025 | PROYEK SEKOLAH AL-AZHAR SUMARECON TAHAP 2 BANDUNG | DALAM | Luka Ringan | Investigasi Selesai | |
| 15 Agt 2025 | PEKERJAAN KONSTRUKSI LAPANGAN TENIS BUMI PANCASONA PROYEK KOTA BARU PARAHYANGAN PADALARANG | DALAM | Luka Berat | Investigasi Selesai | |
| 13 Agt 2025 | PEKERJAAN STRUKTUR, ARSITEKTUR, DAN INFRASTRUKTUR PROYEK BUILT TO SUIT FACILITY BLOK H, MM2100 | DALAM | Luka Ringan | Dalam Proses | |
| 11 Agt 2025 | PACKAGE 1 LOT 1A WORKS OF THE UPPER CISOKAN PUMPED STORAGE POWER PLANT PROJECT | DALAM | Luka Ringan | Dalam Proses | |
| 11 Agt 2025 | PACKAGE 1 LOT 1A WORKS OF THE UPPER CISOKAN PUMPED STORAGE POWER PLANT PROJECT | DALAM | Luka Ringan | Investigasi Selesai | |
| 10 Agt 2025 | PACKAGE 1 LOT 1A WORKS OF THE UPPER CISOKAN PUMPED STORAGE POWER PLANT PROJECT | DALAM | Luka Ringan | Dalam Proses | |
| 10 Agt 2025 | PACKAGE 1 LOT 1A WORKS OF THE UPPER CISOKAN PUMPED STORAGE POWER PLANT PROJECT | DALAM | Luka Ringan | Dalam Proses | |
| 10 Agt 2025 | PACKAGE 1 LOT 1A WORKS OF THE UPPER CISOKAN PUMPED STORAGE POWER PLANT PROJECT | DALAM | Luka Ringan | Investigasi Selesai |
Menampilkan 10 dari 699 kejadian
Sumber Dana Proyek
Distribusi insiden berdasarkan sumber pendanaan
Lokasi Kecelakaan
Posisi kejadian terhadap area proyek
Jenis Jaminan
JKK (Kecelakaan Kerja) vs JKM (Kematian)
Perusahaan dengan Insiden Terbanyak
10 badan usaha dengan jumlah kecelakaan kerja tertinggi — prioritas pengawasan
Peta Sebaran Insiden
Tinggi
Sedang
Rendah