Pemantauan Kontruksi
Sistem Pemantauan dan Pelaporan Keselamatan Konstruksi Jawa Barat
Tahun
2026
Total Insiden Kerja
699
Kejadian
trending_down
-52% vs 2025
Pemantauan Real-time
Tingkat Keparahan
Penanganan Klaim
Trend Insiden Bulanan
Jumlah kecelakaan kerja per bulan berdasarkan waktu kejadian
trending_down
-52% vs 2025
222 kasus di 2026
Daftar Insiden Terkini
| Tanggal | Nama Proyek | Lokasi | Keparahan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Mei 2026 | SUBANG 2X600T/D FLOAT GLASS PRODUCTION LINE BUILDING PROJECT | DALAM | Luka Berat | Dalam Proses | |
| 09 Mei 2026 | APM NEW FACTORY / WAREHOUSE PROJECT | DALAM | Luka Ringan | Dalam Proses | |
| 09 Mei 2026 | CONTRACT FOR THE PAINTING LINE OF THE AUTOMOBILE MANUFACTURING FACTORY IN PT VINFAST AUTOMOBILE INDONESIA | DALAM | Luka Ringan | Dalam Proses | |
| 08 Mei 2026 | APM NEW FACTORY / WAREHOUSE PROJECT | DALAM | Luka Ringan | Dalam Proses | |
| 05 Mei 2026 | PEKERJAAN STRUKTUR ARSITEKTUR DAN PLUMPING TOSERBA YOGYA PURBALINGGA | DALAM | Luka Ringan | Investigasi Selesai | |
| 03 Mei 2026 | CONTRACT FOR THE PAINTING LINE OF THE AUTOMOBILE MANUFACTURING FACTORY IN PT VINFAST AUTOMOBILE INDONESIA | DALAM | Luka Ringan | Dalam Proses | |
| 03 Mei 2026 | CONTRACT FOR THE PAINTING LINE OF THE AUTOMOBILE MANUFACTURING FACTORY IN PT VINFAST AUTOMOBILE INDONESIA | DALAM | Luka Ringan | Dalam Proses | |
| 03 Mei 2026 | PEKERJAAN SIPIL, STRUKTUR BAJA DAN TEKNIK MEP DAN PEMBANGUNAN PABRIK PT SENXIN SEJAHTERA KONSTRUKSI - TAHAP 1 | DALAM | Luka Ringan | Dalam Proses | |
| 30 Apr 2026 | PEMBUATAN PABRIK PT. QUANZHOU JINLIN LUGGAGE | DALAM | Luka Ringan | Dalam Proses | |
| 30 Apr 2026 | ILC PROJECT | LALU LINTAS | Luka Ringan | Dalam Proses |
Menampilkan 10 dari 699 kejadian
Sumber Dana Proyek
Distribusi insiden berdasarkan sumber pendanaan
Lokasi Kecelakaan
Posisi kejadian terhadap area proyek
Jenis Jaminan
JKK (Kecelakaan Kerja) vs JKM (Kematian)
Perusahaan dengan Insiden Terbanyak
10 badan usaha dengan jumlah kecelakaan kerja tertinggi — prioritas pengawasan
Peta Sebaran Insiden
Tinggi
Sedang
Rendah