Pemantauan Kontruksi
Sistem Pemantauan dan Pelaporan Keselamatan Konstruksi Jawa Barat
Tahun
2026
Total Insiden Kerja
699
Kejadian
trending_down
-52% vs 2025
Pemantauan Real-time
Tingkat Keparahan
Penanganan Klaim
Trend Insiden Bulanan
Jumlah kecelakaan kerja per bulan berdasarkan waktu kejadian
trending_down
-52% vs 2025
222 kasus di 2026
Daftar Insiden Terkini
| Tanggal | Nama Proyek | Lokasi | Keparahan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 2026 | PEMBANGUNAN PABRIK BARU PT GREEN PULSE DYNAMICS INDONESIA | DALAM | Luka Ringan | Dalam Proses | |
| 25 Feb 2026 | PEMBANGUNAN FASILITAS PUSAT PELATIHAN | DALAM | Luka Berat | Dalam Proses | |
| 25 Feb 2026 | SUBANG 2X600T/D FLOAT GLASS PRODUCTION LINE BUILDING PROJECT | DALAM | Luka Ringan | Dalam Proses | |
| 25 Feb 2026 | SUBANG 2X600T/D FLOAT GLASS PRODUCTION LINE BUILDING PROJECT | DALAM | Fatalitas | Audit Forensik | |
| 25 Feb 2026 | SUBANG 2X600T/D FLOAT GLASS PRODUCTION LINE BUILDING PROJECT | DALAM | Luka Berat | Dalam Proses | |
| 25 Feb 2026 | SUBANG 2X600T/D FLOAT GLASS PRODUCTION LINE BUILDING PROJECT | DALAM | Fatalitas | Audit Forensik | |
| 25 Feb 2026 | SUBANG 2X600T/D FLOAT GLASS PRODUCTION LINE BUILDING PROJECT | DALAM | Luka Ringan | Dalam Proses | |
| 25 Feb 2026 | SUBANG 2X600T/D FLOAT GLASS PRODUCTION LINE BUILDING PROJECT | DALAM | Luka Ringan | Dalam Proses | |
| 25 Feb 2026 | SUBANG 2X600T/D FLOAT GLASS PRODUCTION LINE BUILDING PROJECT | DALAM | Luka Ringan | Dalam Proses | |
| 24 Feb 2026 | IRWAN KOSWARA | DALAM | Luka Berat | Dalam Proses |
Menampilkan 10 dari 699 kejadian
Sumber Dana Proyek
Distribusi insiden berdasarkan sumber pendanaan
Lokasi Kecelakaan
Posisi kejadian terhadap area proyek
Jenis Jaminan
JKK (Kecelakaan Kerja) vs JKM (Kematian)
Perusahaan dengan Insiden Terbanyak
10 badan usaha dengan jumlah kecelakaan kerja tertinggi — prioritas pengawasan
Peta Sebaran Insiden
Tinggi
Sedang
Rendah